Bukutamu BPS Provinsi NTB

Bukutamu BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Laporan pengunjung BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No Bulan PST Kantor Total
K L P T K L P T K L P T
1 Januari 11 4 11 16 2 2 2 4 13 6 13 20
2 Februari 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 5 11 17 2 2 2 4 14 7 13 21
No Bulan k L P T K L P T K L P T
PST Kantor Total
Keterangan :
K : Kunjungan
L : Tamu Laki-laki
P : Tamu Perempuan
T : Total tamu